BPG-9240A精密鼓風(fēng)干燥箱
用途概述:供工礦企業(yè)、化驗室、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟、mie菌作用。
精密鼓風(fēng)干燥箱 的特點(diǎn):
可選配件
智能型程序控制器———————————————————————¥1000.00
獨(dú)立限溫控制器—————————————————————————¥450.00
嵌入式打印機(jī)—————————————————————————¥1500.00
RS485接口和專用軟件——————————————————————¥600.00
測試孔25mm/50mm—————————————————————¥200.00/350.00
精密鼓風(fēng)干燥箱技術(shù)參數(shù):
項目
BPG-9070A
BPG-9140A
BPG-9240A
BPG-9420A
BPG-9620A
BPG-9920A
電源電壓
AC 220V 50Hz
控溫范圍
RT+10~300℃
恒溫波動度
±0.5℃
溫度分辨率
0.1℃
輸入功率
1100W
1550W
2050W
3500W
4000W
6000W
工作室尺寸
400*425*445
450*550*550
500*600*750
600*550*1300
800*640*1290
1000-600*1600
外形尺寸
545*580*800
640*710*905
680*800*1205
780*750*1850
980*750*1750
1180*800*2150
容積
80L
136L
225L
420L
620L
1000L
載物托架
2pcs
3pcs
定時范圍
1-9999min
價格
5400
7329
9780
15800
17900
31800
*性能參數(shù)測試在空載條件下,無強(qiáng)磁、無震動下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH
售后服務(wù)
非人為因素?fù)p壞,質(zhì)保一年,終身維護(hù)。
精密鼓風(fēng)干燥箱 精密鼓風(fēng)干燥箱
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 額定功率W | 控溫范圍℃ | 內(nèi)膽尺寸mm | 工作電壓V | 溫度波動度℃ | 價格 | 備注 |
臺式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9030A | 870 | 室溫+10~250℃ | 340*325*325 | 220V | ±1℃ | 2790 | 工作室為鏡面不銹鋼材料,帶“D”為智能型十段可編程液晶控制器 |
DHG-9030AD | 3990 | |||||||
DHG-9070A | 1570 | 450*400*450 | 3780 | |||||
DHG-9070AD | 5180 | |||||||
DHG-9140A | 2070 | 550*450*550 | 5080 | |||||
DHG-9140AD | 6280 | |||||||
DHG-9240A | 2470 | 600*550*750 | 6180 | |||||
DHG-9240AD | 7580 | |||||||
DHG-9023A | 870 | 340*325*300 | 2780 | |||||
DHG-9023AD | 3980 | |||||||
DHG-9053A | 1120 | 420*400*345 | 3280 | |||||
DHG-9053AD | 4680 | |||||||
DHG-9123A | 2070 | 550*450*550 | 4880 | |||||
DHG-9123AD | 6180 | |||||||
DHG-9203A | 2470 | 600*600*650 | 6580 | |||||
DHG-9203AD | 8080 | |||||||
臺式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9035A | 970 | 室溫+10~300 | 340*325*325 | 220 | ±1 | 3080 | 帶“A”為鏡面不銹鋼內(nèi)膽,帶“D”為智能型十段可編程液晶控制器 |
DHG-9035AD | 4280 | |||||||
DHG-9055A | 1220 | 420*400*345 | 3480 | |||||
DHG-9055AD | 4880 | |||||||
DHG-9075A | 1670 | 450*400*450 | 3980 | |||||
DHG-9075AD | 5380 | |||||||
DHG-9145A | 2170 | 550*450*550 | 5380 | |||||
DHG-9145AD | 6580 | |||||||
DHG-9245A | 2870 | 600*550*750 | 6480 | |||||
DHG-9245AD | 7880 | |||||||
101A-0 | 1600 | 350*350*350 | 1980 | 微電腦智能控溫數(shù)字顯示,帶“S”為不銹鋼內(nèi)膽,不帶“S”為鍍鋅板內(nèi)膽 | ||||
101A-1 | 1800 | 450*450*350 | 2200 | |||||
101A-2 | 2200 | 550*550*450 | 2660 | |||||
101A-3 | 4000 | 750*600*500 | 3400 | |||||
101A-4 | 6000 | 1000*800*800 | 6880 | |||||
101AS-0 | 1600 | 350*350*350 | 2880 | |||||
101AS-1 | 1800 | 450*450*350 | 3280 | |||||
101AS-2 | 2200 | 550*550*450 | 4280 | |||||
101AS-3 | 4000 | 750*600*500 | 5600 | |||||
101AS-4 | 6000 | 1000*800*800 | 380 | 9800 | ||||
臺式電熱恒溫干燥箱 | 202A-0 | 1600 | 350*350*350 | 220 | ±1 | 1880 | ||
202A-1 | 1800 | 450*450*350 | 2100 | |||||
202A-2 | 2200 | 550*550*450 | 2560 | |||||
202A-3 | 4000 | 750*600*500 | 3200 | |||||
202A-4 | 6000 | 1000*800*800 | 6680 | |||||
202AS-0 | 1600 | 350*350*350 | 2680 | |||||
202AS-1 | 1800 | 450*450*350 | 3180 | |||||
202AS-2 | 2200 | 550*550*450 | 3980 | |||||
202AS-3 | 4000 | 750*600*500 | 5480 | |||||
202AS-4 | 6000 | 1000*800*800 | 380 | 9600 | ||||
立式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | DGG-9030A | 600 | -190 | 300*300*350 | 220 | ±1 | 2980 | 雙數(shù)顯,微電腦智能控制器,鏡面不銹鋼內(nèi)膽,立式垂直,“D”系列為智能型十段可編程液晶控制器 |
DGG-9030AD | 4180 | |||||||
DGG-9070A | 1150 | 400*400*450 | 3890 | |||||
DGG-9070AD | 5190 | |||||||
DGG-9140A | 1600 | 450*550*550 | 5180 | |||||
DGG-9140AD | 6380 | |||||||
DGG-9240A | 2100 | 500*600*750 | 6390 | |||||
DGG-9240AD | 7790 | |||||||
DGG-9420A | 3200 | 600*550*1300 | 380 | 13900 | ||||
DGG-9420AD | 15400 | |||||||
DGG-9620A | 4100 | 800*600*1300 | 15900 | |||||
DGG-9620AD | 17400 | |||||||
DGG-9920A | 6000 | 1000*600*1600 | 27900 | |||||
DGG-9920AD | 29900 | |||||||
DGG-9036A | 970 | -290 | 300*300*350 | 220 | 3180 | |||
DGG-9036AD | 4380 | |||||||
DGG-9076A | 1600 | 400*400*450 | 4090 | |||||
DGG-9076AD | 5390 | |||||||
DGG-9146A | 2100 | 450*550*550 | 5480 | |||||
DGG-9146AD | 6680 | |||||||
DGG-9246A | 2500 | 500*600*750 | 6790 | |||||
DGG-9246AD | 8190 | |||||||
DGG-9426A | 3300 | 600*550*1300 | 380 | 14900 | ||||
DGG-9426AD | 16400 | |||||||
DGG-9626A | 4200 | 800*600*1300 | 16900 | |||||
DGG-9626AD | 18400 | |||||||
高溫鼓風(fēng)干燥箱 | HHG-9078A | 2200 | 400*400*450 | ±2 | 6580 | 工作室采用不銹鋼板 | ||
HHG-9148A | 2800 | 450*550*550 | 11080 | |||||
HHG-9248A | 3900 | 500*600*750 | 16680 | |||||
高溫烘箱 | 101-1HB | 4000 | -490 | 350*450*450 | 220 | ±2 | 7600 | B表示工作室材料為不銹鋼 |
101-2HB | 6000 | 450*550*550 | 380 | 8700 | ||||
101-3HB | 7500 | 500*600*750 | 9900 | |||||
HHG-9079A | 2300 | 400*400*450 | 220 | 9780 | 工作室采用不銹鋼板 | |||
HHG-9149A | 2900 | 450*550*550 | 16580 | |||||
HHG-9249A | 3700 | 500*600*750 | 21000 |
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號:13913567775 公司網(wǎng)站:xinbanghua.com
蘇ICP備10038425號-5