三用恒溫水箱HH-W420
三用恒溫水箱使用方法
使用時必須先加水于水箱內(nèi),再接通電源,然后將溫度選擇開關(guān)撥向設置端,調(diào)節(jié)溫度選擇旋鈕,同時觀察數(shù)顯讀數(shù),設定所需的溫度值(JING確到0.1℃),當設置溫度值超過水溫時,加熱指示燈亮,表明加熱器已開始工作,此時將選擇開關(guān)撥向測量端,數(shù)顯即顯示實際水溫,在水溫達到你所需水溫時,恒溫指示燈亮,加熱指示燈熄滅。此時加熱器停止工作,由于水箱內(nèi)水是靜止的,故水溫上下之間有一定差異,需經(jīng)過加熱,恒溫轉(zhuǎn)換后水溫才能恒定的狀態(tài)。
更多產(chǎn)品請點擊下表:
型號 | 規(guī)格 | 額定功率 | 溫度波動度 | 控溫范圍 | 工作室尺寸 | 價格 | 參考圖片 |
KW | ℃ | ℃ | mm | ||||
KHW-D-1 | 單孔 | 0.3 | ≤±0.5 | RT+10-100 | 160*170*90 | 1180 |
![]() |
KHW-D-2 | 單列二孔 | 0.5 | 325*170*90 | 1260 | |||
KHW-D-4 | 單列四孔 | 1 | 650*170*90 | 1650 | |||
KHW-D-6 | 單列六孔 | 1.5 | 940*170*90 | 1870 | |||
KHW-S-4 | 雙列四孔 | 1 | 325*330*90 | 1540 | |||
KHW-S-6 | 雙列六孔 | 1.5 | 480*330*30 | 1760 | |||
KHW-S-8 | 雙列八孔 | 2 | 650*330*90 | 1980 | |||
DZKW-D-1 | 單孔 | 0.3 | ≤±1 | RT+10-100 | 160*170*90 | 528 |
![]() |
DZKW-D-2 | 單列二孔 | 0.5 | 325*170*90 | 610 | |||
DZKW-D-4 | 單列四孔 | 1 | 650*170*90 | 920 | |||
DZKW-D-6 | 單列六孔 | 1.5 | 940*170*90 | 1100 | |||
DZKW-S-4 | 雙列四孔 | 1 | 325*330*90 | 860 | |||
DZKW-S-6 | 雙列六孔 | 1.5 | 480*330*30 | 990 | |||
DZKW-S-8 | 雙列八孔 | 2 | 650*330*90 | 1200 | |||
DK-2000-IIIL | 單孔 | 0.4 | ±0.5 | RT+5-100 | 168*168*110 | 1080 |
![]() |
單列二孔 | 0.5 | 325*168*110 | 1250 | ||||
雙列四孔 | 1 | 325*325*110 | 1500 | ||||
DK-98-II | 單孔 | 0.4 | 168*168*120 | 448 |
![]() |
||
單列二孔 | 0.5 | 325*168*120 | 528 | ||||
單列四孔 | 1 | 653*168*120 | 715 | ||||
單列六孔 | 1.5 | 945*168*120 | 858 | ||||
雙列四孔 | 1 | 325*325*120 | 700 | ||||
雙列六孔 | 1.5 | 480*325*120 | 800 | ||||
雙列八孔 | 2 | 635*325*120 | 880 | ||||
DK-98-IIA | 單孔 | 0.4 | 168*168*120 | 638 |
![]() |
||
單列二孔 | 0.5 | 325*168*120 | 748 | ||||
單列四孔 | 1 | 653*168*120 | 935 | ||||
單列六孔 | 1.5 | 945*168*120 | 1078 | ||||
雙列四孔 | 1 | 325*325*120 | 880 | ||||
雙列六孔 | 1.5 | 480*325*120 | 990 | ||||
雙列八孔 | 2 | 635*325*120 | 1078 | ||||
SHHW21.420-2B型 | 三用恒溫水箱 | 1 | ±0.5 | RT+10-100 | 420*200*105 | 1850 |
![]() |
SHHW21.600-2B型 | 2 | 600*330*155 | 2200 | ||||
SHHW21.420 | 1 | ±1 | 420*200*105 | 950 |
![]() |
||
SHHW21.600 | 2 | 600*330*155 | 1380 | ||||
SHHW21.420AI | 1 | ±1 | RT+5-100 | 420*180*140 | 1080 |
![]() |
|
SHHW21.600AI | 2 | 600*300*200 | 1550 |
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號:13913567775 公司網(wǎng)站:xinbanghua.com
蘇ICP備10038425號-5